INDICADORES
Actividades de aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de actividad
Nombre | Actividades de aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de actividad |
Definición | Muestra la cantidad total de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo realizadas en el espacio público de la ciudad para el periodo de referencia, con desagregación por tipo de actividad. |
Cálculo | Sumatoria de las actividades de aprovechamiento económico de corto plazo para cada semestre, de acuerdo a la información reportada en el sistema por cada entidad gestora. |
Unidad de medida | Número |
Variables | Tipo de actividad |
Fuente | Sistema SUMA con base en la información reportada semestralmente por cada una de las entidades gestoras. |
Periodicidad | Semestral |
Actividades de aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de espacio
Nombre | Actividades de aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de espacio |
Definición | Muestra la cantidad total de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo realizadas en el espacio público de la ciudad para el periodo de referencia, con desagregación por tipo de espacio público en el cual fueron llevadas a cabo. |
Cálculo | Sumatoria de las actividades de aprovechamiento económico de corto plazo para cada semestre, de acuerdo a la información reportada en el sistema por cada entidad gestora. |
Unidad de medida | Número |
Variables | Tipo de espacio |
Fuente | Sistema SUMA con base en la información reportada semestralmente por cada una de las entidades gestoras. |
Periodicidad | Semesteral |
Retribuciones por aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de actividad
Nombre | Retribuciones por aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de actividad |
Definición | Presenta el valor total recaudado por la realización de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo en el espacio público de la ciudad para el periodo de referencia, con desagregación por tipo de actividad llevada a cabo. |
Cálculo | Sumatoria de los valores recaudados por concepto de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo para cada semestre, de acuerdo a la información reportada en el sistema por cada entidad gestora. |
Unidad de medida | Millones de pesos |
Variables | Tipo de actividad |
Fuente | Sistema SUMA con base en la información reportada semestralmente por cada una de las entidades gestoras. |
Periodicidad | Semestral |
Retribuciones por aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de espacio
Nombre | Retribuciones por aprovechamiento económico del espacio público desagregadas por tipo de espacio |
Definición | Presenta el valor total recaudado por la realización de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo en el espacio público de la ciudad para el periodo de referencia, con desagregación por tipo de espacio público en el cual fueron llevadas a cabo. |
Cálculo | Sumatoria de los valores recaudados por concepto de actividades de aprovechamiento económico de corto plazo para cada semestre, de acuerdo a la información reportada en el sistema por cada entidad gestora. |
Unidad de medida | Millones de pesos |
Variables | Tipo de espacio |
Fuente | Sistema SUMA con base en la información reportada semestralmente por cada una de las entidades gestoras. |
Periodicidad | Semestral |